Lillelam´s størrelsesguide for baby- og barneklær
Størrelsene på Lillelams plagg tar utgangspunkt i barnets høyde og ikke alder, og dette gjør det lettere å velge riktig størrelse til barnet. En størrelse 92 passer til et barn som er 92 cm høyt +/- 3 cm.
Under finner du vår størrelsesguide for barneklær, luer, sokker og strømpebukser fra nyfødt til 8 år. Du kan også se på målskjema for våre ullbodyer og sparkedresser.
NB! Vi har endret navn på størrelse 52 (nyfødt )til str 50. Det er kun navnet som er endret – målene vil være de samme. I en periode vil det stå både 52 og 50 på produktene, men størrelsen er den samme.
Størrelser for baby- og barneklær
Vet du ikke barnets høyde kan du ta utgangspunkt i barnets alder. Alders-målene er veiledende og basert på gjennomsnittlige europeiske standardmål.
Alder | Barnets høyde +-3 cm | Str. |
---|---|---|
Prematur | 38 | 38 |
Prematur | 44 | 44 |
Nyfødt | 50 | 50 (52) |
1 mnd | 56 | 56 |
3 mnd | 62 | 62 |
6 mnd | 68 | 68 |
9 mnd | 74 | 74 |
12 mnd | 80 | 80 |
18 mnd | 86 | 86 |
2 år | 92 | 92 |
3 år | 98 | 98 |
4 år | 104 | 104 |
5 år | 110 | 110 |
6 år | 116 | 116 |
7 år | 122 | 122 |
8 år | 128 | 128 |
Størrelser for baby- og barneluer
Luestørrelsene tar utgangspunkt i hodeomkretsen. Mål derfor barnets hode når du skal velge størrelse. En lue i størrelse 48/50 passer til et barn med hodeomkrets mellom 48 og 50 cm.
Alder | Hodeomkrets i cm | Str. |
---|---|---|
Prematur | 32-34 | 32/34 |
Nyfødt | 36-38 | 36/38 |
3 mnd | 40-42 | 40/42 |
6 mnd | 44-46 | 44/46 |
1 år | 48-50 | 48/50 |
2 år | 50-52 | 50/52 |
3 år | 52-54 | 52/54 |
4 år + | 54-56 | 54/56 |
Sokkestørrelser fra nyfødt til 9+ år
I kolonnen for cm finner du målene på sokkene på lengde fra tå til hel i cm. Husk at sokkene tøyer seg en god del i tillegg til dette.
Alder | Str. | Cm |
---|---|---|
Nyfødt | 11-13 | 9 cm |
1-6 mnd | 14-16 | 10 cm |
6-12 mnd | 17-19 | 11 cm |
1-2 år | 20-22 | 12-13 cm |
3-4 år | 23-26 | 14-15 cm |
5-6 år | 27-30 | 16-17 cm |
7-8 år | 31-34 | 19 cm |
9+ år | 35-38 | 22 cm |
Strømpebukser
Alder | Barnets høyde i cm | Str. |
---|---|---|
Nyfødt | 50-56 | 50/56 |
3-6 mnd | 62-68 | 62/68 |
9-18 mnd | 74-86 | 74/80 |
1,5-2,5 år | 86-92 | 86/92 |
3-4 år | 98-104 | 98/104 |
5-6 år | 110-116 | 110/116 |
7-8 år | 122-128 | 122/128 |
Målskjema for body
Str | Lengde fra skulder |
---|---|
38 | 27 cm |
44 | 29 cm |
50 | 32 cm |
56 | 34 cm |
62 | 36 cm |
68 | 38 cm |
74 | 40 cm |
80 | 42 cm |
86 | 44 cm |
92 | 46 cm |
98 | 48 cm |
Målskjema for sparkedress
Str | Lengde fra skulder |
---|---|
38 | 33 cm |
44 | 41 cm |
50 | 45,5 cm |
56 | 48 cm |
62 | 50,5 cm |
68 | 56 cm |
74 | 61,5 cm |
80 | 66 cm |
86 | 72 cm |
92 | 76 cm |
98 | 83 cm |
Husk at våre sparkedresser har brettekanter på både ermer og ben, som enkelt kan brettes ned når barnet vokser. Dette vil legge til ca 3 cm på lengden.
Bruk plaggene gjennom flere sesonger
Alle plaggene som har mulighet til det er konstruert med vokseplass og brettekanter på armer og ben slik at plaggene kan brukes gjennom flere sesonger. Husk også at plaggene er designet med hensyn til at barnet skal kunne bevege seg fritt, så romslighet er et designelement.
Er du usikker på hvilken størrelse du skal velge, kontakt oss gjerne.